Penelitan
| NO | RINCIAN PUSDI | TEMA RISET | PROGRAM | CALON SUPERVISOR/ PENELITI UTAMA | TAHUN | ASISTEN DARI UNPAD | DURASI | KUALIFIKASI | KEGIATAN |
| 1 | Fakultas/Sekoah : Fakultas Teknologi Industri Program Studi : Instrumentasi dan Kontrol Kelompok Keahlian : Instrumentasi dan Kontrol | Artificial Intelligence Precision Farming untuk Meningkatkan Produktifitas dan Kualitas Cabai | Riset ITB | Ir. Endra Joelianto, Ph.D. | 2021 | 6 | 6 bulan | 1. Minimal semester 4 2. Berasal dari Program Studi: Pertanian, Fisika Instrumenrasi, Elektro | 1. Mahasiswa Fisika dan Teknik Elektro membangun sistem IoT dan Precision Agriculture. 2. Mahasiswa pertanian: mendapatkan, mengelola dan menganalisis data data pertanian |
| 2 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Bisnis dan Manajemen Program Studi : Sains Manajemen Kelompok Keahlian : Pengambilan Keputusan dan Negosiasi Strategis | Toward Food Security, Strengthening Stakeholders’ Collaboration using Service Science Perspective in Indonesia | Riset ITB | Santi Novani, Ph.D. | 2021 | 3 | 3 bulan | Mahasiswa S1 dari Fakultas Pertanian (Faperta) | Pengumpulan data terkait ketahanan pangan yaitu dengan melakukan FGD dan interview secara online utk stakholder di sektor pertanian khususnya beras, seperti produsen beras, distributor beras, Kementrian Desa, Bulog, badan ketahanan pangan serta stakeholder terkait lainnya. |
| 3 | Fakultas/Sekoah : Fakultas Teknologi Industri Program Studi : Teknik Fisika Kelompok Keahlian : Material Fungsional Maju | Pengembangan Biosensor Elektrokimia Berbasis Metal-Organic Framework (MOF) untuk Deteksi Cepat dan Akurat Salmonella pada Pangan | Riset ITB | Dr. Eng. Muhammad Iqbal, S.T., M.T. | 2021 | 1 | 3 bulan | 1. Dapat menangani isolat mikroorganisme (bakteri), khususnya Salmonella 2. Berasal dari Program Studi: Biologi/Bioteknologi | Pengujian kinerja pendeteksian bakteri Salmonella menggunakan perangkat biosensor yang dikembangkan oleh tim peneliti dari ITB. Terdapat dua alternatif pengujian, yaitu menggunakan target berupa whole bacteria atau DNA bakteri yang telah diekstraksi. |
| 4 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi : Astronomi Kelompok Keahlian : Fisika Instrumentasi dan Komputasi | Pengembangan Smart UAV berbasis IoT untuk Penanganan Bencana | Riset ITB | Prof. Dr. -Ing. Mitra Djamal | 2021 | 2 | 6 bulan | Mahasiswa S1, Berasal dari Program Studi: Teknik Elektro | Bersama tim mengembangkan sensor pada sistem UAV yang sedang dikembangkan. |
| 5 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Program Studi : Perencanaan Kepariwisataan Kelompok Keahlian : Perumahan dan Pemukiman | Transformasi Permukiman, Lanskap dan Pariwisata di Desa Cihideung, Jawa Barat, ditinjau dari aspek Livabilitas (The Transformation of Settlement, Landscape and Tourism in Cihideung Village, West Java, viewed from Livability Aspects) | Riset ITB | Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MES. Ph.D | 2021 | 3 | 6 bulan | Sastra Inggris (1 orang), Sastra Indonesia (1 orang), Pariwisata Berkelanjutan (1 orang) | Penelitian ini akan mencoba memetakan sejumlah transformasi yang terjadi pada permukiman dan lanskap di Desa Cihideung akibat kegiatan pariwisata yang berkembang di dalamnya. Selanjutnya, dari pola transformasi yang diperoleh akan dilihat bagaimana dampaknya terhadap kualitas livabilitas dari Desa ini. Di akhir dari kegiatan akan dirumuskan rekomendasi untuk dapat meminimalisasi dampak negatif yang timbul agar kawasan Desa Cihideung dapat tetap memiliki kualitas livabilitas yang baik sehingga dapat memenuhi standar minimum dari hidup bagi para penduduknya. |
| 6 | Fakultas/Sekoah : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi : Matematika Kelompok Keahlian : Matematika Kombinatorika | Pelabelan tak teratur pada graf | Riset ITB | Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc.,Ph.D. | 2021 | 3 | 6 bulan | 1. Mahasiswa S1 2. Berasal dari Program Studi: Matematika atau Ilmu Komputer | Pengembangan teori dan Programming |
| 7 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas | Anomaly Detection System for Real-time Platform. Use Case: IoT Smart Environment | Riset ITB | Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. | 2021 | 5 | 3 bulan | 1. Mahasiswa S1 2. Berasal dari Program Studi: Informatika/Ilmu Komputer | 1. Pengembangan Internet of Things Real-time Platform (3 orang) 2. Implementasi metode deteksi anomali (1 orang) 3. Implementasi web dashboard dan visualisasi (1 orang) |
| 2 | 3 bulan | 1. Mahasiswa S1 2. Berasal dari Program Studi: Matematika/Statistika | Analisis Data Platform (2 orang) | ||||||
| 2 | 3 bulan | 1. Mahasiswa S1 2. Berasal dari Program Studi: Agribisnis/Teknik Pertanian | Analisis Data. Studi Kasus Data Greenhouse/Food Security | ||||||
| 8 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas | Predictive Maintenance menggunakan pendekatan Machine Learning | P2MI | Prof. Suhono Harso Supangkat | 2021 | 3 | 6 bulan | Berasal dari Program Studi: Statistika dan Ilmu komputer | Eksplorasi pendekatan machine learning dan modelling berbasiskan ilmu statistika |
| 9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi : Fisika Kelompok Keahlian : Fisika Bumi dan Sistem Kompleks | Pengembangan Pemrosesan dan Pemodelan Metoda Geofisika (MT, Gravity dan Magnetik) dan Aplikasinya untuk Eksplorasi Migas dan Panas Bumi | Riset ITB | Dr. Nurhasan | 2021 | 2 | 6 bulan | 1. Mahasiswa S1 2. Berasal dari Program Studi: Teknik Geofisika | Survey lapangan, pengolahan data, analisa data Dan interpretasi |
| 10 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Program Studi : Teknik Elektro Kelompok Keahlian : Teknik Komputer | Sistem Pengaturan Lalu Lintas Pencegah Kemacetan Berbasis Automated Artificial Intelligence | Riset ITB | Prof. Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc., Ph.D. | 2021 | 4 | 6 bulan | 1. Mahasiswa S1 2. Berasal dari Program Studi: Teknik Informatika, Psikologi, Statistika, Matematika | Bangun algoritma AI untuk Intelligent Transportation System dan Survey. Studi perilaku pengguna jalan raya. |
| 11 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas | Blockchain untuk Smart Building | P2MI | Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. | 2021 | 5 | 3 bulan | 1. Jujur, disiplin dan bertanggungjawab; Mahasiswa IT yang memahami blockchain 2. Memiliki kemampuan menulis dalam Bahasa Inggris 3. Berasal dari Program Studi: IT atau setara, Teknik Sipil atau setara, Arsitektur atau setara | Kegiatan ini mengembangkan konsep penerapan blockchain untuk smart building. Penelitian ini menghasilkan paper yang dipublikasikan di Jurnal bereputasi Q1/Q2. |
| 12 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Program Studi : Teknik Elektro Kelompok Keahlian : Teknologi Informasi | LPDP Virtual Surgical Robot | P2MI | Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2021 | 2 | 1 tahun | Mahasiswa tahun ke-3 dari Fakultas Kedokteran | Riset ini membuat Virtual Surgical Robot di mana peneliti membangun Robot untuk Operasi dan Aplikasi VR Anatomi. Peran mahasiswa FK di sini ialah memberikan masukan berupa data anatomi, lalu mengkoreksi aplikasi anatomi yang dibuat engineer, dan menjadi QA atas luaran yang dibuat. |
| 13 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Farmasi Program Studi : Sekolah Farmasi Kelompok Keahlian : Biologi Farmasi | Desa mitra sehat dan produktif sekolah farmasi | P2MI | Dr. apt. Hegar Pramastya, S.Si., M.Si. | 2021 | 3 | 4-6 bulan | 1. Minimal Mahasiswa tingkat 3 2. Berasal dari Program Studi: Igrobisnis, peternakan, antropologi | Kami merupakan bagian dari kegiatan desa mitra sekolah farmasi yg berfokus pada peningjatan derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat Desa Tanjungsari Kab Tasikmalaya . Kegiatan terutama pada topik peningkatan asupan gizi bayi-anak dan peternakan terutama ternak ayam dan domba. Survey mengenai aspek sosiologis dan kultur juga diperlukan untuk dapat memahami pola masyarakat secara lebih dalam |
| 14 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas | Platform Situational Awareness untuk Logistik Militer Berbasis Teknologi Blockchain | Penguatan Inovasi | Prof. Suhono Harso Supangkat | 2021 | 3 | 3 bulan | 1. Tertarik untuk meneliti di bidang IoT dan blockchain 2. Mampu bekerja dengan sistem operasi Linux dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript 3. Memahami prinsip kerja DBMS, API, dan web programming 4. Memahami konsep dasar Machine Learning 5. Berasal dari Program Studi: Teknik Informatika | 1. Mengembangkan prototipe jaringan blockchain (smart contract, transaction, off-chain database) untuk studi kasus logistik militer pada Raspberry Pi 2. Mengembangkan model Machine Learning dengan dataset yang diolah dari data blockchain 3. Mengembangkan antarmuka berbasis web untuk menampilkan informasi logistik 4. Melakukan end-to-end testing mulai dari pengiriman data dari perangkat IoT, pengolahan data oleh jaringan blockchain, eksekusi model Machine Learning, hingga visualisasi informasi melalui antarmuka |
Pengabdian pada Masyarakat
| NO | RINCIAN PUSDI | TEMA RISET | PROGRAM | CALON SUPERVISOR/ PENELITI UTAMA | TAHUN | ASISTEN DARI UNPAD | DURASI | KUALIFIKASI | KEGIATAN |
| 1 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Program Studi : Arsitektur Kelompok Keahlian : Perancangan Arsitektur | Konstruksi Arsitektural Pada Ruang Publik Bertema Budaya Kreatif Tanah Liat Dengan Pendekatan Modal Budaya Dan Produksi Ruang.Kasus: Ruang Publik Pada Kawasan Industri Genteng Di Jawa Barat Dan Jawa Tengah (Jatiwangi Majalengka Dan Sokka Kebumen) | PM Bottom-Up | Dr. Agus Suharjono Ekomadyo ST,MT | 2021 | 2 | 6 bulan | Jurnalistik | Membantu editing buku; Publikasi diberberbagai media lewat tulisan dan Video |
| 2 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Program Studi : Arsitektur Kelompok Keahlian : Perancangan Arsitektur | Platform digital wakaf Produktif | PM Pemulihan Ekonomi | Dr. Agus Suharjono Ekomadyo ST,MT | 2021 | 2 | 6 bulan | Ekonomi dan Pertanian | Membantu menggerakan wakaf produktif berbasis pertanian terpadu |
| 3 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Program Studi : Arsitektur Kelompok Keahlian : Perancangan Arsitektur | Model Sinergi Konservasi Sungai dan Pertanian Terpadu Berbasis Pesantren | PM Citarum Harum | Dr. Agus Suharjono Ekomadyo ST,MT | 2021 | 2 | 12 bulan | Pertanian | Membantu menggerakan ekonomi pesantren melalui pertanian terpadu |
| 4 | Fakultas/Sekoah : Fakultas Teknologi Industri Program Studi : Teknik Pangan Kelompok Keahlian : Teknologi Pengolahan Biomassa dan Pangan | Aplikasi Teknologi Pengeringan daun stevia untuk memajukan kesejahteraan petani stevia di Lembang | PM Bottom-Up | Prof. Dr. Ir. Lienda Aliwarga M.Eng. | 2021 | 2 | 1 bulan | Teknologi pangan atau pertanian | Melakukan aplikasi pengeringan pada berbagai kondisi operasi spt temp, berat daun utk mendapat daun kering yg baik. Pengeringan dillakukan |
| 5 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas | Pengembangan UKM Cerdas Berbasis Blockchain | PM Pemulihan Ekonomi | Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. | 2021 | 10 | 3 Bulan | Ekonomi dan Pertanian | Analisis dan pengembangan ukm cerdas serta pengembangan food security platform pertanian hidroponik dan logistik food |
| 6 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi : Astronomi Kelompok Keahlian : Fisika Instrumentasi dan Komputasi | Sistem Database dan Jejaring Sosial Terdampak Covid-19 Berbasis Sistem Informasi Geografis | PM Bottom-Up | Prof. Dr. -Ing. Mitra Djamal | 2021 | 2 | 6 bulan | Teknik Informatika dan Pertanian | Teknik informatika: bersama tim mengembangkan aplikasi komoditi pertanian, database dan jejaring sosial UKM pertanian. Pertanian: mengumpulkan data dan menganalisis data-data UKM pertanian untuk kebutuhan aplikasi yang sedang dikembangkan. |
| 7 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Pemberdayaan Pedesaan | Digitalisasi marketing serbuk edible flower (bunga telang) yang ditanam di perkebunan kopi dan sentra sayuran di Jawa Barat | Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si. | 2021 | 1 | 2 Bulan | 1 Mahasiswa Komunikasi, 1 Mahasiswa Pertanian, 1 Mahasiswa Teknik Informatika/komputer | 1. Melakukan penjajakan kerjasama pasokan bunga telang ke petani/kelompok tani 2. Melakukan kerjasama dengan BUMDes dan petugas PPL dalam kegiatan pendampingan anggota Mitra 3. Pembuatan SOP GAPs dan GHPs (Good Handling Practices) untuk memastikan konsistensi pasokannya dari mitra petani ke pengolahan 4. Pembuatan serbuk bunga telang 5. Uji kadar antioksidan serbuk bunga telang tomat ke Lab. Kimia Agro atau PT Sucofindo | |
| 8 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Pemberdayaan Pedesaan | Digital Collaboration Network untuk Pemasaran kopi berbasis sistem Agroforestri sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Petani Kopi di Jawa Barat | Pemulihan Ekonomi | Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si. | 2021 | 1 | 2 Bulan | 1 MahasiswaKimia, 1 Mahasiswa Pertanian, 1 Mahasiswa Teknik Informatika | 1.Membuat fitur-fitur untuk website berdasarkan data eksisting yang diperoleh 2. Pembuatan website dan mengoperasikannya 3. Melakukan uji coba kehandalan website 4. Pelatihan kepada petani kopi yang mewakili LMDH 5. Pendampingan kepada pengurus LMDH dalam pengelolaan website 6. Melakukan kerjasama dengan BUMDes dan petugas PPL dalam kegiatan pendampingan anggota Mitra 7. Pembentukan aktivitas sosial secara virtual sebingga terbentuk komunitas digital 8. Branding produk secara virtual dan diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 9 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Pemberdayaan Pedesaan | Biokonversi Limbah Kulit Buah Kopi dan Sayuran oleh BSF Berbasis LMDH/sistem agroforestri | Bottom Up | Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si. | 2021 | 1 | 2 Bulan | 1 Mahasiswa Ilmu Kimia, 1 mahasiswa Peternakan, 1 Mahasiswa Pertanian | 1. Melakukan penjajakan kerjasama pasokan ayam kampung ke beberapa restoran/hotel/cafe 2. Melakukan kerjasama dengan BUMDes dan petugas PPL dalam kegiatan pendampingan anggota Mitra 3. Pembuatan pupuk organik padat dan cair dari proses biokonversi oleh BSF 4. Peternakan ayam kampung dalam system pertanian terpadu sehingga dihasilkan ayam kampong dengan mutu daging yang baik (hasil uji laboratorium) 5. Uji kandungan nutrisi dari pupuk organic padat dan cair. 6. Uji kesuburan tanah sebagai akibat penerapan pupuk organik ke perkebunan kopi dan pertanaman sayuran 7. Branding produk,: ayam kampung juara dibantu Dinas Perdagangan |
| 10 | Fakultas/Sekoah : Sekolah Bisnis dan Manajemen Program Studi : Manajemen Kelompok Keahlian : Kewirausahaan dan Manajemen Teknologi | Pemberdaya Perempuan menjadi wirausaha baru dengan pendekatan Business Model Berkelanjytan | PM Bottom-Up | Melia Famiola S.T.P., M.T. | 2021 | 6 | 6 bulan | Manajemen dan teknologi pertanian | Melakukan market survey khususnya dengan toko-toko organik, Mengembangkan online market bagi produk komunitas |
| 11 | Pusat Penelitian/Pusat : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas | Implementasi Pasar Cerdas Untuk Meningkatkan Kemudahan, Keamanan, dan Kenyamanan di Situasi Pandemi | PM Pemulihan Ekonomi | Dr. Fadhil Hidayat, ,S.Kom., MT. | 2021 | 5 | 3 Bulan | Teknik Informatika, Teknik Elektro | Kegiatan ini akan mengimplementasikan market place pada freshmarket. Kegiatan ini juga akan mengimplementasikan CCTV analytics untuk social distancing sehingga proses belanja di fresh market menjadi lebih aman terutama di situasi pandemi. Beberapa fitur CCTV yang dapat ditingkatkan antara lain: pendeteksian penggunaan masker dan deteksi kerumunan. |
| 12 | Fakultas/Sekoah : Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Program Studi : Teknik Geologi Kelompok Keahlian : Petrologi, Vulkanologi, dan Geokimia | Pemulihan Ekonomi melalui Digitalisasi Ekonomi Desa dan BUMDes di Desa Jepang, Kabupaten Kudus | PM Pemulihan Ekonomi | Arif Susanto, S.T, M.T. | 2021 | 2 Mahasiswa Akuntansi dan 2 Mahasiswa Manajemen | 3-4 Bulan | 1. Mahasiswa akuntasi (mampu buat laporan keuangan & paham sistem informasi akuntasi e-accounting). 2. mahasiswa manajemen (paham sistem informasi manajemen & mengerti SOP) 3. Mahasiswa Tingkat Akhir | Mampu membuat laporan keuangan (neraca & laba rugi), memahami sistem informasi akuntasi e-accounting), memahami sistem informasi manajemen, e-commerce & mengerti SOP. |